|
加餐01|英伟达市值突破5万亿美元,如何布局投资?.mp3 文件大小:5.57M |
|
加餐01|英伟达市值突破5万亿美元,如何布局投资?.pdf 文件大小:599.95K |
|
加餐02|ETF为什么会成为个人投资基金的首选?.mp3 文件大小:5.81M |
|
加餐02|ETF为什么会成为个人投资基金的首选?.pdf 文件大小:715.71K |
|
加餐03|A股大盘在4000点拉锯,要不要转买黄金?.mp3 文件大小:5.85M |
|
加餐03|A股大盘在4000点拉锯,要不要转买黄金?.pdf 文件大小:450.73K |
|
加餐04|摩尔线程将上市A股,是炒概念还是好公司?.mp3 文件大小:6.31M |
|
加餐04|摩尔线程将上市A股,是炒概念还是好公司?.pdf 文件大小:801.84K |
|
加餐05|万科破产清盘风险究竟有多大?.mp3 文件大小:5.91M |
|
加餐05|万科破产清盘风险究竟有多大?.pdf 文件大小:925.04K |
|
加餐06|中国创新药双目录发布,如何调整投资布局?.mp3 文件大小:5.41M |
|
加餐06|中国创新药双目录发布,如何调整投资布局?.pdf 文件大小:763.20K |
|
加餐07|投资者该如何理解中央经济工作会议?.mp3 文件大小:5.79M |
|
加餐07|投资者该如何理解中央经济工作会议?.pdf 文件大小:402.75K |
“AAA悦读”=电子书目录,“Z志资源”=杂志目录,其他都是课程目录。 根据自己需求选好文件夹后(或者选择框选择“全盘搜索”),输入需要搜索的关键字,定位路径,根据路径进入网盘取资料。(如有问题联系客服vx booker527)